- 科技日?qǐng)?bào) | 我國(guó)水網(wǎng)從“建得好”邁向“管得好”“調(diào)得優(yōu)”
- 人民網(wǎng) | 華北地區(qū)地下水超采狀況開(kāi)始好轉(zhuǎn) 泉涌地表,照見(jiàn)治理實(shí)效
- 光明日?qǐng)?bào) | 構(gòu)筑國(guó)家水網(wǎng) 織就世紀(jì)畫(huà)卷——寫(xiě)在第三十四屆“世界水日”、第三十九屆“中國(guó)水周”之際
- 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 水利部:世界水日、中國(guó)水周宣傳活動(dòng)影響力持續(xù)擴(kuò)大
- 國(guó)企改革 | 中國(guó)南水北調(diào)加快推進(jìn)專業(yè)化整合 切實(shí)履行保障國(guó)家水安全戰(zhàn)略使命
- 央視網(wǎng) | 我國(guó)已建成世界領(lǐng)先的國(guó)家水網(wǎng)
- 央視網(wǎng) | 這杯水,總書(shū)記看了又看
- 中國(guó)水利報(bào) | 連續(xù)五年全線貫通,喚醒千年運(yùn)河的它功不可沒(méi)
- 新華社 | “世界水日”“中國(guó)水周”北京主場(chǎng)宣傳活動(dòng)舉辦
- 北京日?qǐng)?bào) | 全市河湖健康水體超九成 到2035年將基本形成“一主繪織五網(wǎng)”水網(wǎng)格局
- 人民網(wǎng) | 2026年“世界水日”“中國(guó)水周”暨“母親河與南水北調(diào)”科普宣傳活動(dòng)啟動(dòng)
- 科技日?qǐng)?bào) | 2026年“世界水日”“中國(guó)水周”暨“母親河與南水北調(diào)”科普宣傳活動(dòng)啟動(dòng)















